Czupel :: 25.11.2012
Szybki szpil do Korony Gór Polski. Czupel – najwyższy szczyt Beskidu Małego. Całe 933m. Trochę mniej niż najwyższy w Niskim. A w Niskim to ma ponad 1000m. Wszystko w Koronie Beskidów pod zdjęciami. Tak na oko – 10 mi brakuje. Już wiem gdzie jest Pupov ;-)
Regulamin i źródło poniższej tabelki!
http://www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html
WYKAZ NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW PASM W BESKIDACH
| Kraj/Pasmo | Szczyt | Wysokość w m n.p.m. |
|---|---|---|
| Czechy | ||
| Moravskoslezské Beskydy | Lysá Hora | 1324 |
| Polska | ||
| Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 |
| Beskid Mały | Czupel | 933 |
| Beskid Żywiecki (Oravské Beskydy) | Babia Góra (Babia hora) | 1725 |
| Beskid Makowski | Lubomir | 904 |
| Beskid Wyspowy | Mogielica | 1170 |
| Gorce | Turbacz | 1310 |
| Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 |
| Bieszczady Zachodnie | Tarnica | 1346 |
| Słowacja | ||
| Kysucké Beskydy 2) | Vél?ka Rača | 1236 |
| Kysucka vrchovina | Pupov | 1096 |
| Oravska Magura | Minčol | 1394 |
| Nizke Beskydy (Beskid Niski) | Bušov | 1002 |
| Čergov (Góry Czerchowskie) | Minčol | 1157 |
| Ondavská vrchovina | Stebnická Magura | 900 |
| Ukraina 3) | ||
| Góry Sanocko-Turczańskie | Magura Łomniańska | 1024 |
| Bieszczady Wschodnie | Pikuj | 1405 |
| Beskidy Brzeżne | Ciuchowy Dział | 942 |
| Gorgany | Sywula | 1836 |
| Połonyna Ri??a (Połonina Równa) | Riwna | 1482 |
| Połonyna Borżawa (Połonina Borżawa) | Stij | 1677 |
| Połonyna Krasna (Połonina Czerwona) | Sigłanski | 1563 |
| Swydiwec (Świdowiec) | Bliźnica | 1883 |
| Czornohora (Czarnohora) | Howerla | 2061 |
| Hryniaws’kyj chrebet (Połoniny Hryniawskie) |
Baba Ludowa | 1586 |
| Góry Pokuckie | Rotyło | 1483 |
| Karpaty Bukowińskie | Jarowica | 1574 |
Zasubskrybuj wiadomości o nowych wpisach na swojego emaila